Trzy różne programy, trzy różne zasady — i mnóstwo zamieszania w internecie. Rozkładam to na czynniki pierwsze, żebyś wiedział dokładnie, o co wnioskować i kiedy.
Najczęstszy błąd, jaki słyszę: „chcę dotację z Czystego Powietrza na panele słoneczne". To nie działa tak — każdy program dofinansowuje co innego, ma inny status i inne zasady. Oto uczciwe zestawienie stanu na dziś.
| Program | Na co dofinansowanie | Aktualny status |
|---|---|---|
| Czyste Powietrze | Pompa ciepła + termomodernizacja | Aktywny — zmiany od 20.07.2026 |
| Mój Prąd | Fotowoltaika | Praktycznie zamknięty — MP7 nie wystartuje |
| PME (magazyny energii) | Magazyn energii / ciepła | PME1 zamknięty, PME2 planowany III kw. 2026 |
Program przeszedł kolejny etap zmian — nie jest to nowa reforma (ta była w marcu 2025), tylko doprecyzowanie zasad. Najważniejsze punkty:
| Poziom | Kryterium dochodowe | % kosztów kwalifikowanych |
|---|---|---|
| Podstawowy | dochód roczny do 135 000 zł | do 40% |
| Podwyższony | do 2 250 zł/mies. na osobę (3 150 zł jednoosobowe) | do 70% |
| Najwyższy | do 1 300 zł/mies. na osobę (1 800 zł jednoosobowe) | do 100% |
Opowiedz mi o swojej sytuacji — dom, obecne źródło ciepła, plany. Powiem Ci, z którego programu skorzystać i w jakiej kolejności.
Zobacz też: Pompy ciepła — kwoty dotacji · Fotowoltaika · Magazyny energii · Który program na co (artykuł)